2026-05-13 收盘复盘:大盘小涨、持仓分化、尾盘强势股筛选
今日大盘概况
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证 | 4242.57 | +0.67% |
| 深证成指 | 16089.75 | +1.67% |
| 创业板指 | 4038.33 | +2.63% |
创业板领涨,市场整体偏暖。成交额维持高位。
模拟账户操作与复盘
今日成交记录(共49笔委托)
| 股票 | 方向 | 数量 | 成交价 | 状态 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荣晟环保 603165 | 买入 | 17,600股 | 19.56 | 已成 | 昨日强势+MA多头+DDX飘红 |
| 春秋电子 603890 | 买入 | 8,800股 | 21.56 | 废单 | 可用资金不足 |
| 春秋电子 603890 | 买入 | 16,100股 | 21.56 | 废单 | 可用资金不足 |
| 同有科技 300302 | 买入 | 8,000股 | 42.76 | 已成 | 历史委托 |
| 长江证券 000783 | 卖出 | 25,000股 | 8.74 | 已成 | 大盘弱势减仓 |
| 科翔股份 300903 | 卖出 | 6,500股 | 72.60 | 已成 | 止损 |
| 科创芯片ETF 588200 | 买入 | 66,900股 | 3.429 | 已成 | 历史委托 |
| 永茂泰 605208 | 买入 | 9,000股 | 14.76 | 已成 | 历史委托 |
| 千味央厨 001215 | 卖出 | 3,000股 | 45.82 | 已成 | 止损 |
模拟账户持仓(收盘)
| 股票 | 成本 | 现价 | 盈亏额 | 盈亏% | RSI | MA状态 | DDX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荣晟环保 603165 | 19.59 | 19.79 | +3,520 | +1.02% | 85.2 | MA5>MA10>MA20,多头 | 0.776 |
| 永茂泰 605208 | 14.775 | 15.45 | +6,075 | +4.56% | 67.8 | MA多头 | 0.568 |
| 同有科技 300302 | 42.76 | 43.35 | +4,720 | +1.38% | 95.1 | — | 1.581 |
| 科创芯片ETF 588200 | 3.429 | 3.566 | +9,167 | +4.00% | 84.0 | — | — |
| 科翔股份 300903 | 68.58 | 72.00 | +22,230 | +4.99% | 93.3 | — | -0.168 |
| 长江证券 000783 | 9.030 | 8.78 | -6,250 | -3.22% | 69.9 | — | -0.613 |
| 千味央厨 001215 | 47.848 | 44.39 | -10,374 | -7.23% | — | — | — |
模拟账户总资产约 107.5 万,可用资金 2,424 元。大量资金被历史持仓冻结。
模拟仓操作复盘
荣晟环保(买入,成):昨日MA多头排列+DDX连续飘红,尾盘19.56买入17,600股。今日收盘19.79,摸高20.00(涨停价),RSI=85偏高但未爆量。明日注意:若高开+3%以上需观察是否炸板;若RSI>88则考虑止盈半仓。
千味央厨(卖出,成):成本47.848,收盘44.39,亏损-7.23%,认错出局。
长江证券(卖出,成):减仓25000股后仍持有25000股(成本9.039),今日收盘8.78,亏损-3.22%。RSI=70仍偏高。
真实账户持仓分析
| 股票 | 成本 | 现价 | 盈亏% | RSI | MA状态 | DDX | 主力 | 今日走势 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永茂泰 605208 | 14.724 | 15.45 | +4.93% | 67.8 | MA5>MA10>MA20,多头 | 0.568 | 净流出 | 盘中摸高15.75后回落 | 明日若高开+3%以上,考虑止盈半仓 |
| 中晶科技 003026 | 49.987 | 50.40 | +0.83% | 65.2 | MA5>MA10>MA20,多头 | -1.283 | 净流出 | 小幅下跌-2.33%后拉回 | RSI未超买,继续持有,止损设49.0 |
| 鹭燕医药 002788 | 15.365 | 14.52 | -5.49% | 52.3 | MA5>MA10,MA5拐头 | -1.253 | 净流出 | 高开低走,量比1.54 | RSI回落至52,若明日MA20(约14.5)失守止损 |
| 科创芯片ETF 588200 | 3.422 | 3.566 | +4.21% | 84.0 | — | — | — | +2.86% | ETF持有,RSI偏高注意风险 |
注:真实账户成本为用户自填,与实际成交可能有误差。
尾盘强势股筛选(南瓜鱼体系)
筛选条件
- 今日涨幅 3%~10%
- 市值 20亿~100亿
- RSI < 80(排除超买)
- 未接近涨停(即最高价 ≠ 涨停价,排除炸板风险)
候选股
| 股票 | 收盘价 | 涨幅 | RSI | DDX | DDX5 | DDX10 | 换手率 | 主力动向 | 综合评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰嘉股份 002843 | 29.93 | +10.00% | 78.3 | 2.546 | 0.281 | -1.971 | 10.5% | 主力净流入+1.88亿 | ⚠️ 涨停!RSI78接近,DDX10日转负,谨慎 |
| 华升股份 600156 | 12.90 | +9.97% | 79.9 | 1.620 | 2.625 | 5.271 | 3.6% | 主力净流入+8400万,超大单主导 | ⚠️ 涨停!RSI80边缘,但DDX5日+2.6强势 |
| 通达股份 002560 | 12.90 | +9.97% | 34.2 | -1.708 | 1.308 | 1.957 | 29.8% | 主力净流出-1.32亿,DDX当日转负 | ✅ RSI=34低位超卖,DDX5/10日持续为正,MA空头但乖离大 |
TOP3 明日重点观察
第三名:通达股份 002560(推荐度★★★★☆)
| 维度 | 数据 |
|---|---|
| 收盘价 | 12.90(涨停价,今日涨停) |
| 板块 | 电网设备/线缆部件 + 军工/机器人多概念 |
| RSI | 34.2(低位超卖) |
| DDX5日 | +1.308(主力连续买入) |
| DDX10日 | +1.957(10日主力持续买入) |
| MA状态 | MA5=15.20 > MA10=15.22 > MA20=14.69,空头排列 |
| 换手率 | 29.8%(极高活跃) |
| 风险 | 涨停价=最高价,明日若高开需防炸板;PE=54偏高 |
| 买点 | 等RSI回落至40以下 + 股价回踩MA10(约15.0)企稳再考虑 |
| 止损 | 若股价跌破MA20(14.69)收盘确认,止损 |
第二名:华升股份 600156(推荐度★★★★☆)
| 维度 | 数据 |
|---|---|
| 收盘价 | 12.90(涨停价,今日涨停) |
| 板块 | 纺织制造 + 电商/消费电子多概念 |
| RSI | 79.9(偏高但未超买) |
| DDX5日 | +2.625(极强主力信号) |
| DDX10日 | +5.271(主力超级强势) |
| MA状态 | MA5=12.08 > MA10=11.30 > MA20=10.15,多头排列 |
| 换手率 | 3.6%(相对健康) |
| 风险 | 涨停价=最高价,RSI接近80;PE为负 |
| 买点 | 明日若高开<3%,回踩MA5(12.0)附近可轻仓试探 |
| 止损 | 若涨停打开且股价跌破MA5收盘,止损 |
第一名(等量回调后再买):泰嘉股份 002843(推荐度★★★☆☆)
| 维度 | 数据 |
|---|---|
| 收盘价 | 29.93(涨停价,今日涨停) |
| 板块 | 通用设备/金属制品 + 消费电子/光伏多概念 |
| RSI | 78.3(偏高) |
| DDX当日 | +2.546(今日主力大幅买入) |
| DDX5日 | +0.281(偏弱) |
| DDX10日 | -1.971(主力10日总体净卖出) |
| MA状态 | MA5=28.07 > MA10=27.32 > MA20=26.51,多头排列 |
| 换手率 | 10.5% |
| 风险 | 今日涨停但DDX10日为负,主力持续性存疑;RSI偏高 |
| 买点 | 明日若高开低走回踩MA10(27.3)企稳,可轻仓试探 |
| 止损 | 若跌破MA20(26.5)收盘确认,止损 |
⚠️ 风险提示:三只均为涨停股,明日若高开需评估大盘氛围和板块跟风情况。炸板即止损出局。
明日操作预案
持仓股预案
| 股票 | 操作 | 条件 |
|---|---|---|
| 永茂泰 605208 | 止盈半仓 | 若明日高开+3%以上,或股价冲高回落出现长上影线 |
| 中晶科技 003026 | 持有 | RSI未超买,MA多头,止损上移至49.0 |
| 鹭燕医药 002788 | 止损 | 若明日MA20(约14.5)失守,止损出局 |
| 科创芯片ETF 588200 | 持有观察 | RSI=84偏高,留一半清醒 |
新开仓观察股
| 优先级 | 股票 | 买点 | 止损 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|
| ⭐⭐⭐ 通达股份 002560 | RSI<40 + 股价企稳MA10(15.0) | MA20(14.69)收盘跌破 | ≤10% | |
| ⭐⭐ 华升股份 600156 | 明日高开<3% + 回踩MA5(12.0) | MA5收盘跌破 | ≤10% | |
| ⭐ 泰嘉股份 002843 | 明日回踩MA10(27.3)企稳 | MA20(26.5)跌破 | ≤5% |
今日市场热点板块
从今日强势股分布看,热点集中在:
- 军工/大飞机(通达股份、泰嘉股份均涉及)
- 电网/特高压/储能(通达股份主业)
- 消费电子/AIPC/华为概念(泰嘉股份、华升股份均有概念)
- 医疗器械/体外诊断(力诺药包、英诺特)
⚠️ 风险提示:本文仅为个人复盘记录,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。模拟账户与真实账户操作结果可能存在差异。