本周选股体系汇总(2026-05-19~2026-05-22)
核心结论
持仓:德明利(sz001309) RSI=48.7 / 万润科技(sz002654) RSI=62.2 / 合肥城建(sz002208) RSI=68.9
可买:博云新材、红板科技、德赛西威、理奇智能等9只
本周4体系选股:全部空仓(无标准买点)
一、本周持仓与关注股票汇总
1.1 持仓(3只,模拟账户)
| 股票 | 代码 | 成本 | 现价(5/21) | 浮亏 | RSI(14) | 止损线 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德明利 | sz001309 | 719.086 | 656.1 | -8.76% | 48.7 | 669.7 | 等反弹至670减仓 |
| 万润科技 | sz002654 | 19.853 | 18.10 | -8.83% | 62.2 | 18.46 | 跌破18.46立即止损 |
| 合肥城建 | sz002208 | 23.803 | 23.29 | -2.16% | 68.9 | 22.14 | 等反弹减仓 |
大唐发电(sh601991) 成本6.46,已清仓,浮盈+22%。
止损线触发原则(四步判断法):
| 情形 | 识别特征 | 操作 |
|---|---|---|
| 放量急跌破线→瞬间拉回 | 主力故意砸止损盘 | 观察,不卖 |
| 缩量阴跌破线→反弹无力 | 真破位 | 立刻执行止损 |
| 盘中瞬间刺破<5分钟站回 | 假破位 | 不卖,等收盘确认 |
| 收盘价跌破止损线 | 确认破位 | 次日开盘走 |
1.2 可买(9只)
| 股票 | 代码 | 入选原因 | 风险提示 |
|---|---|---|---|
| 博云新材 | sz002297 | 机构净买1.46亿+5家机构席位,上榜后5日平均涨8.71% | 属龙虎榜机构博弈 |
| 红板科技 | sh603459 | 机构净买TOP1,主板电子材料 | 成交额待确认 |
| 德赛西威 | sz002920 | 智能汽车龙头,机构重仓,5/21涨停+10% | 涨停=RSI>95排除 |
| 理奇智能 | sz301599 | 机械装备,机构买入,5/21高开低走-10.50% | 高位跌停,观望 |
| 威龙股份 | sh603779 | 7连板,RSI>95,等回调到10日线再评估 | 连板股,等回调 |
| 声迅股份 | sz003004 | 4连板,RSI>95,等回调 | 等RSI<70 |
| 四环生物 | sz000518 | 3连板,RSI>95,等回调 | 等RSI<70 |
| 华升股份 | sh600156 | 3连板,RSI>95,等回调 | 等RSI<70 |
| 利仁科技 | sz001259 | 8连板触板未封,高位分歧,等回踩MA10 | 高位,不追 |
1.3 观察(4只)
| 股票 | 代码 | 状态 | 观察理由 |
|---|---|---|---|
| 蒙娜丽莎 | sz002918 | 6连板后-7.16% | 筹码松动,等待止跌 |
| 交大昂立 | sh600530 | 5连板后跌停-9.64% | 筹码松动,等缩量 |
| 北自科技 | sh603082 | 4连板后-7.08% | 均线修复后再看 |
| 和远气体 | sz002971 | 3连板后-8.20% | 等待缩量止跌 |
1.4 排除(4只)
| 股票 | 代码 | 排除原因 |
|---|---|---|
| 宁波中百 | sh600857 | 庄股,三连板后异常波动公告 |
| 波导股份 | sh600130 | DDX极强但PE=475倍,变体买法≤10%仓位 |
| 通达股份 | sz002560 | RSI低位但MA空头排列,均线未修复 |
| 诚邦股份 | sh603316 | 量化对倒,超大单拉盘小单出货 |
二、南瓜鱼短线选股体系
定位:三连板以上连板股回调买入,RSI/MA/筹码集中三维度综合评分。
硬性条件:
- 三连板以上(10日涨停≥3次)
- 流通市值10亿~70亿
- 主板,非ST
- RSI(6) < 95(终极排除规则)
- 未有效跌破10日线
买点:巨量回调(跌幅5%+)+ 筹码70%+集中 + 尾盘14:30买入
卖点:跌破分时均线30分钟 / 炸板 / 大低开3%+格局30分钟
止损:硬7% / 10日线收盘跌破
2.1 本周南瓜鱼执行结果
| 日期 | 候选股数 | 标准买点 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 5/19 | 12只 | 0 | 空仓 |
| 5/20 | ~20只 | 0 | 空仓 |
| 5/21 | 10只 | 0 | 空仓 |
| 5/22 | 10只 | 0 | 空仓 |
排除原因分类:
| 排除原因 | 代表股 |
|---|---|
| RSI>95 终极排除 | 威龙股份(8连板)、声迅股份(4连板)、四环生物、华升股份 |
| RSI极高 触板未封 | 利仁科技(8连板触板)、康欣新材 |
| 筹码松动 大跌-7%~-10% | 蒙娜丽莎(-7.16%)、交大昂立(-9.64%)、北自科技、和远气体 |
| 市场无主线板块 | 电动乘用车+2.41%未达+6%主线门槛 |
2.2 本周重点标的——威龙股份(sh603779)
| 维度 | 数据 |
|---|---|
| 连板数 | 7连板(5/13~5/21) |
| 市值 | ~65亿 |
| 5/21走势 | 涨停封板坚决 |
| RSI(6) | >95,终极排除 |
| 结论 | 等大低开>3%后≤10%仓位博弈反弹,否则不碰 |
三、小毛驴四维选股体系
定位:首板涨停 + 四维共振(资金面·逻辑面·技术面·消息面)。
四维权重:逻辑面40% + 资金面30% + 技术面20% + 消息面10%
硬性条件:
- 非ST,非创业板
- 流通值>5亿
- 首板涨停(非连续一字板)
- MA5>MA10 多头排列
买点:首板次日缩量回调到分时均线附近 + RSI<70
止损:硬7% / 跌破首板最低价
3.1 逻辑面(板块节奏判断)
本周市场节奏:
| 日期 | 大盘 | 板块格局 |
|---|---|---|
| 5/19 | 大盘小涨 | 情绪高点,连板股RSI普遍>80 |
| 5/20 | 科创50-1.6% | 主线退潮,高位股筹码松动 |
| 5/21 | 科创50-3.7%领跌 | 放量大跌,跌停65只vs涨停34只 |
| 5/22 | 暂无数据 | 等待周一方向确认 |
3.2 逻辑面三个明日加强信号
- 创业板接力:创业板是否止跌领涨(5/21创业板-2.35%,仍未止跌)
- 弱转强数量:全市场涨停股是否恢复至50只以上(5/21仅34只)
- 逆向运动修复:昨日大跌股是否出现缩量止跌(蒙娜丽莎/交大昂立等仍未止跌)
3.3 本周小毛驴执行结果
| 日期 | 逻辑面 | 资金面 | 技术面 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 5/19 | 弱板块拖累强势股 | 龙虎榜机构净买 | RSI高位 | 空仓 |
| 5/20 | 主线退潮 | 机器人板块资金流入 | RSI>80 | 空仓 |
| 5/21 | 放量大跌 | 防御板块护盘 | RSI分化 | 空仓 |
| 5/22 | 等待方向 | 等待方向 | — | 等待周一 |
四、资金面龙虎榜体系
数据来源:东方财富龙虎榜数据
核心指标:机构席位净买额、营业部席位博弈、板块联动
4.1 本周龙虎榜机构净买TOP
| 股票 | 代码 | 机构净买额 | 席位家数 | 上榜后5日平均涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 红板科技 | sh603459 | TOP1(未核实具体金额) | 机构+营业部 | 待观察 |
| 博云新材 | sz002297 | ~1.46亿 | 5家机构席位 | +8.71% |
| 德赛西威 | sz002920 | 机构重仓 | — | 强势 |
| 理奇智能 | sz301599 | 机构买入 | — | 高位跌停,观察 |
4.2 本周龙虎榜机构净卖TOP
| 股票 | 代码 | 机构净卖额 | 风险提示 |
|---|---|---|---|
| 金海通 | sh603061 | 较大 | 营业部出货 |
| 中集集团 | sz000039 | 较大 | 机构撤退 |
| 金太阳 | sz300606 | 较大 | 高位接盘 |
4.3 本周炸板股(次日谨慎)
| 股票 | 代码 | 炸板日 | 炸板幅度 | 性质判断 |
|---|---|---|---|---|
| 埃斯顿 | sz002747 | 5/21 | 较大 | 量化对倒 |
| 赛力斯 | sh601127 | 5/21 | 较大 | 板块回调 |
| 昂利康 | sz002940 | 5/21 | 较大 | 高位分歧 |
| 康欣新材 | sh600076 | 5/21 | 触板未封 | 筹码松动 |
| 豪恩汽电 | sz300788 | 5/21 | 较大 | 独立行情 |
| 飞亚达 | sz000026 | 5/21 | 较大 | 独立行情 |
五、主升浪策略
新策略(2026-05-22固化):流通值>30亿 + 涨幅>5% + 成交额>10亿
5.1 选股条件
| 条件 | 标准 |
|---|---|
| 流通市值 | > 30亿 |
| 涨幅 | > 5% |
| 成交额 | > 10亿 |
| 板块 | 主板,非ST |
核心原则:主升浪股必须是主线板块内的个股,孤立强势股不碰。
5.2 本周主升浪候选(5/21收盘数据)
| 股票 | 代码 | 涨幅 | 成交额 | 市值 | RSI | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德赛西威 | sz002920 | +10.00% | — | — | — | ✅ 涨停主升浪 |
| 红板科技 | sh603459 | +6.78% | — | — | — | ✅ 主升浪 |
| 博云新材 | sz002297 | +4.88% | — | — | — | ⚠️ 接近门槛 |
| 威龙股份 | sh603779 | +10.00% | — | ~65亿 | RSI>95 | ❌ RSI>95排除 |
| 利仁科技 | sz001259 | +9.28% | — | — | RSI极高 | ❌ 触板未封 |
| 声迅股份 | sz003004 | +9.99% | — | — | RSI>95 | ❌ RSI>95排除 |
| 四环生物 | sz000518 | +9.97% | — | — | RSI>95 | ❌ RSI>95排除 |
| 华升股份 | sh600156 | +10.04% | — | — | RSI>95 | ❌ RSI>95排除 |
| 比亚迪 | sz002594 | +0.16% | — | — | — | ❌ 涨幅不足 |
| 长安汽车 | sz000625 | -0.12% | — | — | — | ❌ 下跌 |
5.3 主升浪买点标准
1 | ✅ 标准买点 = 板块处于主升浪 + 三条件满足 + RSI<75 + 成交额持续放大 |
5.4 主升浪止损
- 硬止损:亏损-7%无条件止损
- 10日线止损:收盘跌破10日线不收回,次日止损
- RSI>90:止盈
- 成交额萎缩至<5亿:减仓
六、明日预判
6.1 大盘信号
| 信号 | 状态 |
|---|---|
| 科创50能否止跌 | ⚠️ 未止跌(5/21仍-3.7%) |
| 涨停数是否恢复50只+ | ❌ 仅34只(偏弱) |
| 昨日大跌股能否缩量止跌 | ⚠️ 蒙娜丽莎等仍未止跌 |
| 主线板块是否出现 | ❌ 电动乘用车+2.41%未达+6%门槛 |
6.2 选股方向
- 博云新材(sz002297):机构净买1.46亿,等回踩5日线确认
- 德赛西威(sz002920):智能汽车龙头,等回踩MA5
- 防御板块:银行/电力/国有大行(本周相对抗跌)
6.3 持仓应对
德明利:止损线669.7,距现价656.1有13.6元安全垫,4种开盘场景各有对策。
万润科技:止损线18.46,距现价18.10仅0.36元,跌破18.46立即止损。
合肥城建:止损线22.14,今日跌停有惯性,等反弹减仓。
本报告仅供模拟交易参考,不构成投资建议。